Kurikulum Merdeka Tahun 2021 Program Studi Perikanan
NO | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS |
1 | FPIK0106 | BIOLOGI DASAR | 1 | 3 |
2 | FPIK0406 | MATEMATIKA DASAR | 1 | 2 |
3 | FPIK0506 | PENGANTAR PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1 | 2 |
4 | UTU0206 | PANCASILA | 1 | 2 |
5 | UTU0406 | BAHASA INDONESIA | 1 | 2 |
6 | UTU0506 | KEPEMIMPINAN TEUKU UMAR | 1 | 2 |
7 | UTU0606 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 3 |
8 | UTU0706 | BAHASA INGGRIS | 1 | 3 |
9 | UTU0806 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 3 |
10 | FPIK0206 | KIMIA DASAR | 2 | 3 |
11 | FPIK0306 | FISIKA DASAR | 2 | 3 |
12 | FPIK0606 | OSEANOGRAFI UMUM | 2 | 3 |
13 | FPIK0706 | AVERTEBRATA AIR | 2 | 3 |
14 | FPIK101 | Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | 2 |
15 | FPIK102 | Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perairan | 2 | 2 |
16 | FPIK103 | DASAR-DASAR PERIKANAN TANGKAP | 2 | 2 |
17 | UTU0106 | AGAMA | 2 | 2 |
18 | UTU0306 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
19 | UTU0906 | KEPELABUHAN DAN INDUSTRI PERIKANAN | 2 | 3 |
20 | UTU1006 | SENSOR KIMIA DAN BIOSENSOR | 2 | 3 |
21 | FPIK0806 | IKHTIOLOGI | 3 | 3 |
22 | FPIK0906 | STATISTIK DASAR | 3 | 3 |
23 | FPIK104 | PENGETAHUAN BAHAN BAKU HASIL PERAIRAN | 3 | 3 |
24 | FPIK105 | Penanganan Hasil Perairan | 3 | 2 |
25 | FPIK106 | METODE PENANGKAPAN IKAN | 3 | 3 |
26 | FPIK107 | Pengantar Hukum Laut dan Perikanan | 3 | 2 |
27 | FPIK108 | MANAJEMEN UMUM | 3 | 2 |
28 | FPIK109 | Kewirausahaan Perikanan | 3 | 3 |
29 | FPIK110 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 3 | 2 |
30 | FPIK111 | METODELOGI PENELITIAN | 4 | 2 |
31 | FPIK112 | Mikrobiologi Hasil Perairan | 4 | 3 |
32 | FPIK113 | Fisiologi, Formasi dan Degradasi Metabolik Hasil Perairan | 4 | 3 |
33 | FPIK114 | Kapal Perikanan | 4 | 3 |
34 | FPIK115 | Pelabuhan Perikanan | 4 | 3 |
35 | FPIK116 | Tataniaga Hasil Perikanan | 4 | 2 |
36 | FPIK117 | SOSIOLOGI UMUM | 4 | 3 |
37 | FPIK118 | SEMINAR | 4 | 1 |
38 | FPIK119 | Pengolahan Data Kelautan dan Perikanan | 4 | 2 |
39 | FPIK120 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan | 5 | 3 |
40 | FPIK121 | Manajemen Pemasaran Hasil Perikanan | 5 | 3 |
41 | FPIK122 | Dasar-dasar Penyuluh Perikanan | 5 | 3 |
42 | FPIK123 | Kelembagaan Perikanan | 5 | 3 |
43 | FPIK124 | Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan | 5 | 3 |
44 | FPIK125 | Evaluasi Proyek Perikanan | 5 | 2 |
45 | FPIK126 | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan | 5 | 3 |
46 | FPIK127 | PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | 5 | 2 |
47 | FPIK128 | Diversifikasi dan Pengembangan Produk Perikanan | 5 | 3 |
48 | FPIK129 | Bioteknologi Hasil Perikanan | 5 | 3 |
49 | FPIK130 | Teknologi Pengolahan Hasil Perairan (modern dan Tradisional) | 5 | 3 |
50 | FPIK131 | Biotoksikologi Hasil Perairan | 5 | 3 |
51 | FPIK132 | Hasil Sampling dan Limbah Hasil Perairan | 5 | 3 |
52 | FPIK133 | Teknologi Industri Tumbuhan Laut | 5 | 3 |
53 | FPIK134 | Pengendalian Mutu Hasil Perikanan | 5 | 2 |
54 | FPIK135 | PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | 5 | 2 |
55 | FPIK136 | Daerah Penangkapan Ikan | 5 | 3 |
56 | FPIK137 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 5 | 3 |
57 | FPIK138 | Manajemen Usaha Penangkapan Ikan | 5 | 3 |
58 | FPIK139 | Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan Perikanan | 5 | 3 |
59 | FPIK140 | Analisis Sistem dan Sistem Informasi Perikan | 5 | 3 |
60 | FPIK141 | Alat Penangkapan Ikan | 5 | 3 |
61 | FPIK1412 | Renang dan Selam Dasar | 5 | 3 |
62 | FPIK1413 | BIOLOGI LAUT | 5 | 3 |
63 | FPIK1414 | EKOLOGI PERAIRAN | 5 | 3 |
64 | FPIK1415 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 5 | 2 |
65 | FPIK142 | Kebijakan Perikanan Tangkap | 5 | 2 |
66 | FPIK143 | PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | 5 | 2 |
67 | FPIK147 | BIOLOGI PERIKANAN | 5 | 3 |
68 | FPIK1410 | DASAR-DASAR AKUAKULTUR | 6 | 2 |
69 | FPIK1417 | Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM) | 6 | 3 |
70 | FPIK1448 | Analisis Hasil Tangkapan | 6 | 2 |
71 | FPIK148 | Koperasi Perikanan | 6 | 2 |
72 | FPIK149 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 6 | 2 |
73 | UTU1606 | MERUMUSKAN PERMASALAHAN | 6 | 3 |
74 | UTU1706 | MENYELESAIKAN PERMASALAHAN | 6 | 3 |
75 | UTU1806 | Penulisan Karya Ilmiah | 6 | 4 |
76 | UTU1906 | KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI | 6 | 2 |
77 | UTU2006 | KEMAMPUAN BEKERJASAMA | 6 | 2 |
78 | UTU2106 | KERJA KERAS | 6 | 2 |
79 | UTU2206 | KEPEMIMPINAN | 6 | 2 |
80 | UTU2306 | KREATIVITAS | 6 | 2 |
81 | UTU2906 | ADVANCED LISTENING & SPEAKING | 6 | 4 |
82 | UTU3006 | ADVANCED READING & WRITING | 6 | 4 |
83 | UTU3106 | ACADEMIC WRITING II | 6 | 4 |
84 | UTU3206 | SPOKEN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II | 6 | 4 |
85 | UTU3306 | EXTENSIVE READING II | 6 | 4 |
86 | FPIK144 | PRAKTEK KERJA LAPANG | 7 | 4 |
87 | FPIK1446 | KULIAH KERJA NYATA ( KKN ) | 7 | 3 |
88 | FPIK145 | SKRIPSI | 7 | 6 |
89 | UTU2406 | BASIC LISTENING & SPEAKING | 7 | 4 |
90 | UTU2506 | BASIC READING & WRITING | 7 | 4 |
91 | UTU2606 | ACADEMIC WRITING | 7 | 4 |
92 | UTU2706 | SPOKEN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | 7 | 4 |
93 | UTU2806 | EXTENSIVE READING | 7 | 4 |
Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman program studi masing-masing