Kurikulum Merdeka Tahun 2021 Program Studi Akuakultur
NO | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | Jumlah SKS |
1 | FPIK0107 | BIOLOGI DASAR | 1 | 3 |
2 | FPIK0207 | KIMIA DASAR | 1 | 3 |
3 | FPIK0407 | MATEMATIKA DASAR | 1 | 2 |
4 | FPIK0507 | PENGANTAR PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1 | 2 |
5 | UTU0207 | PANCASILA | 1 | 2 |
6 | UTU0607 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 3 |
7 | UTU0707 | BAHASA INGGRIS | 1 | 3 |
8 | UTU0807 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 3 |
9 | FPIK0307 | FISIKA | 2 | 3 |
10 | FPIK0607 | OSEANOGRAFI UMUM | 2 | 3 |
11 | FPIK0907 | STATISTIK DASAR | 2 | 3 |
12 | FPIK2107 | DASAR-DASAR AKUAKULTUR | 2 | 3 |
13 | FPIK2207 | Mikrobiologi Akuatik | 2 | 3 |
14 | UTU0107 | AGAMA | 2 | 2 |
15 | UTU0307 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 |
16 | UTU0407 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 |
17 | UTU0507 | KEPEMIMPINAN TEUKU UMAR | 2 | 2 |
18 | FPIK0807 | IKHTIOLOGI | 3 | 3 |
19 | FPIK2307 | Manajemen Kualitas Air dan Tanah Akuakultur | 3 | 4 |
20 | FPIK2407 | HAMA DAN PENYAKIT IKAN | 3 | 3 |
21 | FPIK2607 | IKAN HIAS DAN AKUASKAP | 3 | 3 |
22 | FPIK2707 | DASAR-DASAR GENETIKA IKAN | 3 | 3 |
23 | FPIK210 | MANAJEMEN AKUAKULTUR TAWAR | 4 | 3 |
24 | FPIK211 | Teknik Produksi Pakan Alami | 4 | 3 |
25 | FPIK212 | Rekayasa Wadah Budidaya Ikan | 4 | 3 |
26 | FPIK213 | Rancangan Percobaan dan Pengolahan Data Penelitian | 4 | 3 |
27 | FPIK214 | REPRODUKSI IKAN | 4 | 3 |
28 | FPIK215 | TEKNIK PEMBUATAN DAN PEMBERIAN PAKAN | 4 | 4 |
29 | FPIK2907 | Manajemen Kesehatan Ikan | 4 | 3 |
30 | FPIK0707 | AVERTEBRATA AIR | 5 | 3 |
31 | FPIK217 | Akuakultur Alga | 5 | 3 |
32 | FPIK218 | Manajemen Akuakultur Payau dan Laut | 5 | 3 |
33 | FPIK220 | METODOLOGI PENELITIAN | 5 | 2 |
34 | FPIK221 | Penulisan Karya Ilmiah | 5 | 2 |
35 | FPIK222 | SEMINAR | 5 | 1 |
36 | FPIK2507 | FISIOLOGI IKAN | 5 | 3 |
37 | FPIK2807 | NUTRISI IKAN | 5 | 3 |
38 | FPIK228 | BIOKIMIA UMUM | 6 | 3 |
39 | FPIK229 | PLANKTONOLOGI | 6 | 3 |
40 | UTU1607 | MERUMUSKAN PERMASALAHAN | 6 | 3 |
41 | UTU1707 | MENYELESAIKAN PERMASALAHAN | 6 | 3 |
42 | UTU1807 | Penulisan Karya Ilmiah | 6 | 4 |
43 | UTU1907 | KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI | 6 | 2 |
44 | UTU2007 | KEMAMPUAN BEKERJASAMA | 6 | 2 |
45 | UTU2107 | KERJA KERAS | 6 | 2 |
46 | UTU2207 | KEPEMIMPINAN | 6 | 2 |
47 | UTU2307 | KREATIVITAS | 6 | 2 |
48 | UTU2907 | ADVANCED LISTENING & SPEAKING | 6 | 4 |
49 | UTU3007 | ADVANCED READING & WRITING | 6 | 4 |
50 | UTU3107 | ACADEMIC WRITING II | 6 | 4 |
51 | UTU3207 | SPOKEN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II | 6 | 4 |
52 | UTU3307 | EXTENSIVE READING II | 6 | 4 |
53 | FPIK219 | Teknik Penanganan Produk Akuakultur | 7 | 3 |
54 | FPIK230 | EKOLOGI PERAIRAN | 7 | 3 |
55 | FPIK231 | Sosial Ekonomi Perikanan | 7 | 3 |
56 | FPIK232 | Dasar-dasar Pengolahan Hasil Perairan | 7 | 3 |
57 | FPIK233 | PENGELOLAAN AKUAKULTUR BERKELANJUTAN | 7 | 3 |
58 | UTU2407 | BASIC LISTENING & SPEAKING | 7 | 4 |
59 | UTU2507 | BASIC READING & WRITING | 7 | 4 |
60 | UTU2607 | ACADEMIC WRITING | 7 | 4 |
61 | UTU2707 | SPOKEN ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | 7 | 4 |
62 | UTU2807 | EXTENSIVE READING | 7 | 4 |
63 | FPIK223 | Teknologi Produksi Garam | 8 | 3 |
64 | FPIK224 | Teknopreneurship Akuakultur | 8 | 3 |
65 | FPIK225 | KULIAH KERJA NYATA | 8 | 3 |
66 | FPIK227 | SKRIPSI | 8 | 4 |
67 | FPIK234 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 8 | 3 |
68 | FPIK216 | Manajemen Pembenihan Ikan | 9 | 4 |
Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman program studi masing-masing